世界杯历届更佳射手进球数
历届世界杯更佳射手中进球最多的是谁
1、一届世界杯个人更高入球:法国球员方丹在1958年世界杯赛上一人攻入
2、世界杯参加四届- 15球,世界杯殿堂射手榜之一位。
3、 1994年美国世界杯进0球(没有上场,板凳球员)
4、他开心的坐在草地上两颗兔牙,伸出手比划着V字。灿烂地享受他的“之一次世界杯之旅”他还未满18岁,是这届巴西队中最年轻的球员。
5、 2002年韩日世界杯进8球-荣获更佳射手
历届欧冠的更佳射手及进球数
1、补充下,西祠你漏了0506赛季的,
2、是还在AC米兰的舍甫琴科,打进9个进球,其中包括一个点球
3、赛季交战双方比分具体战绩得失球更佳射手进球数
4、04-05利物浦-米兰 3:3后点球3:2 8胜3平2负 18:9范尼(曼联) 8球
5、03-04波尔图-摩纳哥 3:0 7胜5平1负 20:12莫伦特斯(摩纳哥) 9球
6、02-03 AC米兰-尤文图斯 0:0后点球3:2 11胜3平5负 23:16范尼(曼联) 12球
7、01-02皇家马德里-勒沃库森 2:1 12胜4平1负 33:08范尼(曼联) 10球
8、00-01拜仁慕尼黑-瓦伦西亚 1:1后点球5:4 11胜4平2负 24:12劳尔(皇家马德里) 7球
9、99-00皇家马德里-瓦伦西亚 3:0 10胜3平4负 35:23劳尔(皇家马德里) 10球
10、98-99曼联-拜仁慕尼黑 2:1 6胜7平 31:16舍甫琴科(基辅迪那摩) 11球
11、97-98皇家马德里-尤文图斯 1:0 7胜3平1负 22:5皮耶罗(尤文图斯) 10球
12、96-97多特蒙德-尤文图斯 3:1 9胜1平1负 23:10贾德尔和潘蒂奇 5球
13、95-96尤文图斯-阿贾克斯 1:1后点球4:2 7胜1平3负 22:9利特马宁(阿贾克斯) 9球
14、94-95阿贾克斯-AC米兰 1:0 7胜4平 18:4威赫(巴黎圣日耳曼) 7球
15、93-94 AC米兰-巴塞罗那 4:0 7胜5平 21:2罗-科曼(巴塞罗那) 8球
16、92-93马赛-AC米兰 1:0 7胜4平 25:4罗马里奥(埃因霍温) 7球
17、91-92巴塞罗那-桑普多利亚 1:0(加时) 7胜1平3负 17:8帕潘和尤兰 7球
18、90-91贝尔格莱德红星-马赛 0:0后点球5:3 5胜4平 18:7帕潘(马赛) 6球
19、89-90 AC米兰-本菲卡 1:0 7胜1平1负 13:2帕潘和罗马里奥 6球
20、88-89 AC米兰-布加勒斯特星 4:0 5胜4平 20:5范-巴斯滕(AC米兰) 10球
21、87-88埃因霍温-本菲卡 0:0后点球6:5 4胜4平1负 9:5哈吉(布加勒斯特星) 4球
22、86-87波尔图-拜仁慕尼黑 2:1 7胜1平1负 21:5克维特科维奇(红星) 7球
23、85-86布加勒斯特-巴塞罗那 0:0后点球2:0 4胜3平2负 13:5尼尔森(哥德堡) 6球
24、84-85尤文图斯-利物浦 1:0 7胜2负 19:6尼尔森和普拉蒂尼 7球
25、83-84利物浦-罗马 1:1后点球4:2 8胜1平 16:3索科尔(Minsk迪那摩) 6球
26、82-83汉堡-尤文图斯 1:0 6胜2平1负 16:5罗西(尤文图斯) 6球
27、81-82阿斯顿维拉-拜仁慕尼黑 1:0 6胜2平1负 13:2霍内斯(拜仁慕尼黑)7球 7球
28、80-81利物浦-皇家马德里 1:0 6胜3平 24:4鲁梅尼格和索内斯 6球
29、79-80诺丁汉森林-汉堡 1:0 6胜1平2负 13:5勒尔比(阿贾克斯) 10球
30、78-79诺丁汉森林-马尔默 1:0 6胜3平 19:7苏尔塞(瑞士草蜢) 11球
31、77-78利物浦-布鲁日 1:0 5胜2负 17:7西蒙森(门兴格拉德巴赫) 5球
32、76-77利物浦-门兴格拉德巴赫 3:1 6胜3负 22:5穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
33、75-76拜仁慕尼黑-圣埃蒂安 1:0 6胜2平1负 19:4海因克斯(门兴格拉德巴赫) 6球
34、74-75拜仁慕尼黑-利兹联队 2:0 5胜1平1负 11:4穆勒(拜仁慕尼黑) 5球
35、73-74拜仁慕尼黑-马德里竞技 1:1后加赛4:0 5胜3平2负 25:15穆勒(拜仁慕尼黑) 8球
36、72-73阿贾克斯-尤文图斯 1:0 6胜1负 15:4穆勒(拜仁慕尼黑) 11球
37、71-72阿贾克斯-国际米兰 2:0 7胜2平 14:3马卡西和塔卡奇 5球
38、70-71阿贾克斯-帕纳辛那科斯 2:0 6胜1平2负 17:5安东尼亚迪斯(帕纳辛那科斯) 10球
39、69-70费耶诺德-凯尔特人 2:1(加时) 6胜1平2负 24:3琼斯(利兹联队) 8球
40、68-69 AC米兰-阿贾克斯 4:1 4胜1平2负 12:5劳(曼联) 9球
41、67-68曼联-本菲卡 4:1(加时) 5胜3平1负 16:6尤西比奥(本菲卡) 6球
42、66-67凯尔特人-国际米兰 2:1 7胜1平1负 18:5西姆斯特(安德莱赫特) 6球
43、65-66皇家马德里-贝尔格莱德游击 2:1 5胜2平2负 21:10尤塞比奥(本菲卡) 7球
44、64-65国际米兰-本菲卡 1:0 5胜2负 16:5托雷斯(本菲卡) 9球
45、63-64国际米兰-皇家马德里 3:1 7胜2平 16:5马佐拉和普斯卡斯 7球
46、62-63 AC米兰-本菲卡 2:1 7胜2负 33:6阿尔塔费尼(AC米兰) 14球
47、61-62本菲卡-皇家马德里 5:3 4胜1平2负 22:11迪斯迪法诺和普斯卡斯 7球
48、60-61本菲卡-巴塞罗那 3:2 7胜1平1负 26:10阿格斯(本菲卡) 11球
49、59-60皇家马德里-法兰克福 7:3 6胜1负 31:10普斯卡斯(皇家马德里) 12球
50、58-59皇家马德里-兰斯 2:0 5胜2平1负 16:5方丹(兰斯) 10球
51、57-58皇家马德里-AC米兰 3:2(加时) 5胜1平1负 25:7迪斯迪法诺(皇家马德里) 10球
52、56-57皇家马德里-佛罗伦萨 2:0 6胜1平1负 20:10维奥勒特(曼联) 9球
53、55-56皇家马德里-兰斯 4:3 5胜2负 20:10米卢蒂诺维奇(游击) 8球
历届世界杯的举办国 更佳射手进几球 冠军是哪
1、之一届 1930年乌拉圭世界杯阿根廷的斯塔比尔8球乌拉圭冠军
2、第二届 1934年意大利世界杯意大利队的舒维奥、捷克斯洛伐克队的尼昂德利、法国队的科宁各攻入4球荣获本届杯赛的更佳射手意大利冠军
3、第三届 1938年法国世界杯巴西的里奥尼达斯8球意大利冠军
4、第四届 1950年巴西世界杯巴西的阿德米尔9球乌拉圭冠军
5、第五届 1954年瑞士世界杯匈牙利的柯奇士11球西德冠军
6、第六届 1958年瑞典世界杯法国的方丹13球巴西冠军
7、第七届 1962年智利世界杯苏联的伊凡诺夫、南斯拉夫的叶尔科维奇、匈牙利阿尔贝特同进4球并列更佳射手巴西冠军
8、第八届 1966年英格兰世界杯葡萄牙的尤西比奥9球英格兰冠军
9、第九届 1970年墨西哥世界杯西德的穆勒10球巴西冠军
10、第十届 1974年西德世界杯波兰队的格·拉托7球西德冠军
11、第十一届 1978年阿根廷世界杯阿根廷的肯佩斯6球阿根廷冠军
12、第十二届 1982年西班牙世界杯意大利的罗西6球意大利冠军
13、第十三届 1986年墨西哥世界杯英格兰的莱茵克尔6球阿干挺冠军
14、第十四届 1990年意大利世界杯意大利队的斯基拉奇6球西德冠军
15、第十五届 1994年美国世界杯保加利亚的斯托伊切科夫与俄罗斯萨连科同坐射手榜头把交椅6球巴西冠军
16、第十六届 1998年法国世界杯克罗地亚队的苏克6球法国冠军
17、第十七届 2002年韩日世界杯罗纳尔多8球巴西冠军
上一篇
